鹏瑞凿岩科技——“穿透每一层岩壁的极限力量”
产品规格
截面形状 | 应用领域 | 特点 |
圆形 | 地表开采(露天钻车等) | 兼具优良的强度与韧性 |
六角形 | 地下掘进(液压凿岩台车等) | 更高的扭矩传递能力,适应高扭矩钻探作业需求 |
常用生产规格
圆形-凿岩用中空钢 | 六角-凿岩用中空钢 |
R32 | H19 |
R36 | H22 |
R39 | H25 |
R46 | H28 |
R52 | H32 |
R56 | H35 |
R60 | H38 |
R65 | |
R76 | |
R87 | |
客户提供生产公差进行定制化生产 |
产品材质
材质-牌号 | 化学成分% | 产品描述 | 应用 | 行业 | 应用领域 |
23CrNi3MoA | C:0.23 Si:0.30 Mn:0.68 P:0.010 S:0.005 Cr:1.3 Ni:2.9 Mo:0.2 | 空气硬化型高镍合金钢; 优异的渗碳响应性; 表面硬化后具备高疲劳强度和耐磨性; 芯部保持高韧性。 | 适用于柄杆 锥形杆 延长杆 | 地质勘探 基础设施 矿山开采 隧道施工 | 适用于高磨损和高冲击环境下的凿岩钎具及重型机械零部件 |
40SiMnCrNiMo | C:0.40 Si:1.40 Mn:0.95 P:0.008 S:0.004 Cr:0.75 Ni:0.48 Mo:0.2 | 高强度硅合金结构钢; 出色的整体强度、韧性和抗疲性; 适合承受高频冲击和交变载荷。 | 导向杆 锥形杆 整体凿岩钢 | 矿山开采 隧道施工 地质勘探 基础设施 | 适用于高冲击、高载荷环境下的凿岩钎具、工程机械关键结构件及矿山设备部件 |
25Cr3MoA | C :0.25 Si :0.30 Mn :0.55 P :0.020 S :0.015 Cr: 3.20 Ni : - Mo:0.50 | 空气硬化型铬钼合金钢; 优异的表面感应淬火适应性; 良好的渗碳性; 表面淬火后具备高疲劳强度和耐磨性 | 柄杆 锥形杆 延长杆 | 地质勘探 基础设施 | 适用于高冲击,高磨损,交变载荷场景下的凿岩钎具系统及其它配件 |
技术支持与服务
项目 | 描述 |
定制化解决方案 | 从设计、制造到售后的一站式服务,精准匹配需求。 |
专业技术支持 | 拥有20年经验的技术团队,提供实时咨询与现场支援。 |
国际认证保障 | 鹏瑞已通过ISO 9001:2015质量管理、ISO 14001:2015环境管理以及ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证,彰显我们在质量、可持续发展与员工健康安全保障方面的高标准承诺。 |
商务咨询 | Email:【pengrui@chinapengrui.com】【JaydenYin@chinapengrui.com】 |
关键词:
顶锤式凿岩用中空钢